Skarpetorp Tini Bohemian Urquell (2 ratings)
All Grain Recipe
Submitted By: krabbklon (Shared)Members can download and share recipes
Brewer: Anders&Erik | |
Batch Size: 15.85 gal | Style: Bohemian Pilsner ( 2B) |
Boil Size: 17.26 gal | Style Guide: BJCP 2008 |
Color: 3.5 SRM | Equipment: Anders Equipment 110l Boiler |
Bitterness: 44.2 IBUs | Boil Time: 60 min |
Est OG: 1.048 (11.9° P) | Mash Profile: Temperature Mash, 1 Step, Light Body |
Est FG: 1.009 SG (2.3° P) | Fermentation: Lager, Three Stage |
ABV: 5.1% | Taste Rating: 40.0 |
Amount | Name | Type | # |
---|---|---|---|
27 lbs 8.92 oz | 56000C Pilsner (2 Row) Ger (2.0 SRM) | Grain | 1 |
3.17 oz | 410441L Perle [8.0%] - Boil 60 min | Hops | 2 |
1.06 oz | 420042 Saaz [4.0%] - Boil 45 min | Hops | 3 |
1.06 oz | 420042 Saaz [4.0%] - Boil 35 min | Hops | 4 |
1.06 oz | 420042 Saaz [4.0%] - Boil 25 min | Hops | 5 |
1.00 g | 6300 Protafloc, granulat (Boil 20 min) | Misc | 6 |
1.06 oz | 420042 Saaz [4.0%] - Boil 15 min | Hops | 7 |
1.06 oz | 420042 Saaz [4.0%] - Boil 5 min | Hops | 8 |
1.06 oz | 420042 Saaz [4.0%] - Steep 1 min | Hops | 9 |
0.0 pkgs | Urquell Lager (Wyeast Labs #2001) | Yeast | 10 |
Notes
Saccr phase start 66C decreasing to 62Ratings
by krabbklon
Ett av de godaste jag smakat.
by kafasthHumlegivorna som är utspridda ganska jämnt fördelat på tiden, gör att ölet smakar fantastiskt komplett hela tiden. Inget sticker ut och tar över smakupplevelsen. Lätt maltig smak med lagom rund beska. Det känns som jämn harmoni på något sätt och oerhört fräscht o gott.
Hade det inte varit för det ringa skummet, så hade jag satt fem glas tveklöst.
//K-A